MSBOP 2015 Qualification register

Ended

Participants:7764

My Rank: N/A
A B C
Rank User Score Penalty 10pt 10pt 10pt 20pt 10pt 40pt
2701 veason 20 34:55:56 AC AC
2702 zzx898 20 34:57:57 AC AC
2703 haruko 20 34:58:12 AC AC
2704 tracyliang12 20 34:58:25 AC AC
2705 lin375691011 20 34:59:26 AC AC
2706 yxy98yf 20 35:01:23 AC AC
2707 jphuang94@qq.com 20 35:01:55 AC AC
2708 destiny0cc 20 35:05:55 AC TLE AC RE
2709 orangex 20 35:07:29 AC AC
2710 star3015 20 35:11:04 AC AC
2711 76607536 20 35:11:41 AC AC
2712 ACway 20 35:11:49 AC AC
2713 丑小鸭 20 35:13:48 AC AC
2714 swnhhieian 20 35:15:05 AC TLE AC WA
2715 fp152731 20 35:16:02 AC AC
2716 gshtime 20 35:19:33 AC AC
2717 如果下一次 20 35:21:29 AC AC
2718 541307120126 20 35:22:13 AC AC
2719 978639978 20 35:23:34 AC AC
2720 varcom 20 35:23:47 AC AC
2721 shaouping 20 35:25:40 AC AC
2722 @xy 20 35:28:12 AC AC
2723 testabner 20 35:30:44 AC AC
2724 JustifyDream 20 35:30:45 AC AC
2725 SherlockWu 20 35:31:02 AC TLE AC WA
2726 rccoder 20 35:31:29 AC AC
2727 bdlwq931117 20 35:32:22 AC TLE AC RE
2728 acsi 20 35:33:48 AC AC
2729 QuickJack 20 35:35:23 AC AC
2730 kurileo 20 35:38:22 AC AC
2731 AllenYick 20 35:39:36 AC TLE AC TLE
2732 123456qsr 20 35:41:17 AC AC
2733 imzk 20 35:42:04 AC AC
2734 CR_MTX 20 35:42:24 AC AC
2735 Advander 20 35:43:13 AC AC
2736 pokerfacehlg@gmail.com 20 35:43:45 AC AC
2737 Eaton 20 35:44:27 AC AC
2738 Techflowing 20 35:45:53 AC AC
2739 stupidhod 20 35:47:30 AC AC
2740 TONY_CHG 20 35:49:42 AC TLE AC TLE
2741 firebb 20 35:50:26 AC AC
2742 GdufsPan 20 35:52:13 AC AC
2743 xhd 20 35:52:30 AC AC
2744 LycenYao 20 35:57:10 AC AC
2745 JeeLay Yang 20 35:57:19 AC AC
2746 guyuehan1314 20 36:00:18 AC AC
2747 刷分 20 36:05:11 AC AC
2748 1187795440@qq.com 20 36:07:44 AC AC
2749 Atlantis67 20 36:09:03 AC AC
2750 白乐水 20 36:10:48 AC AC
2751 bjjiangfs 20 36:11:30 AC TLE AC WA
2752 chenyujie 20 36:15:00 AC TLE AC TLE
2753 teen 20 36:15:38 AC AC
2754 candyboy 20 36:19:07 AC TLE AC WA
2755 liyh1030 20 36:20:52 AC AC
2756 苏风臣 20 36:21:15 AC AC
2757 Hsiao 20 36:21:19 AC TLE AC TLE
2758 GuessEver 20 36:23:49 AC AC
2759 haoliuhust 20 36:24:39 AC AC
2760 wust_lyf 20 36:25:11 AC AC
2761 touchfuture 20 36:26:23 AC AC
2762 ackratos 20 36:27:13 AC AC
2763 jimyang1ss@sjtu.edu.cn 20 36:30:28 AC TLE AC TLE
2764 chengshenglee 20 36:32:10 AC AC
2765 ONE_PIECE 20 36:33:41 AC AC
2766 buxizhizhou 20 36:35:24 AC RE AC TLE
2767 阴影 20 36:35:33 AC AC
2768 domen111 20 36:40:00 AC RE AC TLE
2769 2013014243 20 36:40:09 AC AC
2770 zz26zz26 20 36:42:20 AC AC
2771 python27 20 36:44:46 AC TLE AC TLE
2772 啤酒花 20 36:52:49 AC TLE AC WA
2773 bupt-李先耀 20 36:52:52 AC AC
2774 ag 20 36:54:37 AC AC
2775 humanfy 20 36:54:53 AC AC
2776 moca 20 36:58:20 AC AC
2777 WRJ2014 20 37:00:00 AC TLE AC TLE
2778 baiyan 20 37:05:21 AC AC
2779 prayshe 20 37:08:47 AC AC
2780 zivyou 20 37:11:11 AC AC
2781 wjc2015 20 37:13:28 AC AC
2782 charlienzw 20 37:14:19 AC AC
2783 happystick 20 37:20:52 AC TLE AC WA
2784 initrdmk 20 37:20:54 AC AC
2785 ccloli 20 37:23:53 AC TLE AC TLE
2786 blacklili 20 37:24:24 AC TLE AC TLE
2787 Cerf 20 37:26:42 AC AC
2788 夜雨声烦 20 37:29:06 AC AC
2789 starle 20 37:33:14 AC AC
2790 small_insect 20 37:35:06 AC AC
2791 Zhu.d.s 20 37:36:30 AC AC
2792 miaoao~ 20 37:36:39 AC AC
2793 jdream 20 37:40:16 AC AC
2794 confi 20 37:40:49 AC TLE AC TLE
2795 qianL 20 37:41:53 AC TLE AC TLE
2796 0sfr 20 37:42:03 AC AC
2797 zlj_09 20 37:42:53 AC AC
2798 lvyufeng 20 37:43:22 AC AC
2799 vita 20 37:43:32 AC AC
2800 LonelyFingertip 20 37:44:15 AC AC